
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
| 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 579 | 16724 | 585.5 | 592 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 552 | 23531 | 552 | 552 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 563 | 20702 | 574 | 585 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 交通运输 | 567 | 19705 | 569 | 571 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 586 | 15084 | 593 | 600 |

| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
| 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 579 | 16724 | 585.5 | 592 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 552 | 23531 | 552 | 552 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 563 | 20702 | 574 | 585 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 交通运输 | 567 | 19705 | 569 | 571 |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 586 | 15084 | 593 | 600 |
版权所有@高考数据网
工信部备案号:湘ICP备2021006809号-4
声明:本站免费整理发布各省录取分数线,依托各省教育考试院和大学官网发布的数据整理,若相关内容涉及您的合法权益,请联系我们核实处理。
请复制微信号后,打开微信添加好友