东北林业大学2025在陕西省物理类交通运输类专业最低分526,最低分排名39698,平均分529.5,最高分533,控制线394。
物理类生物科学类专业最低分537,最低分排名33976,平均分537.5,最高分538,控制线394。以下是详细数据供同学们填报今年高考志愿参考。

| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 陕西 | 历史类 | 普通批 | 政治学与行政学 | 574 | 4392 | 574.33 | 575 | 414 |
| 陕西 | 历史类 | 普通批 | 马克思主义理论 | 577 | 4062 | 577.5 | 578 | 414 |
| 陕西 | 历史类 | 普通批 | 社会工作 | 569 | 4948 | 570 | 571 | 414 |
| 陕西 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 570 | 4844 | 572 | 574 | 414 |
| 陕西 | 历史类 | 普通批 | 工商管理类 | 570 | 4844 | 571.5 | 573 | 414 |
| 陕西 | 历史类 | 普通批 | 日语 | 570 | 4844 | 570 | 570 | 414 |
| 陕西 | 历史类 | 普通批 | 风景园林 | 573 | 4503 | 573 | 573 | 414 |
| 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 轻化工程 | 523 | 41276 | 525 | 527 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 交通运输类 | 526 | 39698 | 529.5 | 533 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 526 | 39698 | 527 | 528 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 农林智能装备工程 | 527 | 39159 | 529 | 531 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 车辆工程 | 529 | 38045 | 531 | 533 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 林产化工 | 529 | 38045 | 529 | 529 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 材料类 | 531 | 36982 | 535 | 539 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 化学类 | 531 | 36982 | 531 | 531 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 木材科学与工程 | 532 | 36488 | 543 | 554 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 生物科学类 | 537 | 33976 | 537.5 | 538 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 林学类 | 538 | 33514 | 538 | 538 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 机械电子工程 | 545 | 30254 | 545 | 545 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 轻化工程 | 539 | 33033 | 543.5 | 548 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 环境科学 | 539 | 33033 | 542.5 | 546 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 土木工程 | 539 | 33033 | 540.67 | 542 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 农林智能装备工程 | 540 | 32551 | 545 | 550 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 信息与计算科学 | 540 | 32551 | 543.5 | 547 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 生态学 | 540 | 32551 | 541.5 | 543 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 化学类 | 541 | 32070 | 546 | 551 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 材料类 | 542 | 31570 | 543 | 544 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 数学与应用数学 | 543 | 31136 | 553.67 | 573 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 544 | 30700 | 546.5 | 549 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 动物科学 | 544 | 30700 | 544 | 544 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 林产化工 | 545 | 30254 | 545 | 545 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 木材科学与工程 | 547 | 29370 | 560 | 573 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 车辆工程 | 548 | 28953 | 549.5 | 551 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 生物科学类 | 548 | 28953 | 548.5 | 549 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 家具设计与工程 | 549 | 28495 | 549 | 549 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 国家公园建设与管理 | 552 | 27204 | 552 | 552 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 智慧林业(拔尖人才成栋班) | 553 | 26787 | 553 | 553 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 555 | 25972 | 555 | 555 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 动物医学 | 556 | 25577 | 556 | 556 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 机械电子工程 | 559 | 24395 | 559.5 | 560 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 林学类 | 560 | 24000 | 560 | 560 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 561 | 23609 | 570 | 579 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 化学(拔尖人才成栋班) | 563 | 22852 | 563 | 563 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 食品科学与工程 | 569 | 20686 | 569 | 569 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 机器人工程 | 573 | 19377 | 576.5 | 580 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 电子信息类 | 580 | 17129 | 586.33 | 595 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 580 | 17129 | 580 | 580 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 电气类 | 582 | 16494 | 584.67 | 590 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 计算机类 | 588 | 14626 | 590.5 | 593 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 城乡规划 | 539 | 33033 | 539.5 | 540 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 经济学类 | 540 | 32551 | 540.5 | 541 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 工商管理类 | 544 | 30700 | 544 | 544 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 普通批 | 法学 | 546 | 29812 | 546 | 546 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 高校专项 | 木材科学与工程 | 532 | 36488 | 532 | 532 | 394 |
| 陕西 | 物理类 | 高校专项 | 电子信息类 | 566 | 21787 | 566 | 566 | 394 |
东北林业大学2025年在陕西省物理类科类材料类专业最低分531,最低分排名36982,平均分535,最高分539,控制线394,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。