高校专项物理类的地下水科学与工程专业最低分586,最低分排名38943,最低分超过本科线87分。
高校专项物理类的土木工程专业最低分592,最低分排名33539,最低分超过本科线93分。
普通批物理类的土木工程专业最低分601,最低分排名26287,最低分超过本科线102分。
普通批物理类的环境生态工程专业最低分603,最低分排名24833,最低分超过本科线104分。
1、2025高考中国地质大学(北京)在河北专业分数线及最低分位次统计表

| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 高校专项 | 测绘工程 | 585 | 39881 | 585 | 585 | 499 | 86 | 
| 物理类 | 高校专项 | 地下水科学与工程 | 586 | 38943 | 586 | 586 | 499 | 87 | 
| 物理类 | 高校专项 | 土木工程 | 592 | 33539 | 592 | 592 | 499 | 93 | 
| 物理类 | 普通批 | 土木工程 | 601 | 26287 | 601 | 601 | 499 | 102 | 
| 物理类 | 普通批 | 环境生态工程 | 603 | 24833 | 603.5 | 604 | 499 | 104 | 
| 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 603 | 24833 | 603.5 | 604 | 499 | 104 | 
| 物理类 | 普通批 | 土地整治工程 | 604 | 24100 | 604 | 604 | 499 | 105 | 
| 物理类 | 普通批 | 海洋科学 | 604 | 24100 | 604 | 604 | 499 | 105 | 
| 物理类 | 普通批 | 海洋工程与技术 | 605 | 23383 | 611 | 617 | 499 | 106 | 
| 物理类 | 普通批 | 地质学类 | 605 | 23383 | 610.82 | 617 | 499 | 106 | 
| 物理类 | 普通批 | 土地资源管理 | 605 | 23383 | 606.5 | 608 | 499 | 106 | 
| 物理类 | 普通批 | 城市地下空间工程 | 605 | 23383 | 605.5 | 606 | 499 | 106 | 
| 物理类 | 普通批 | 地下水科学与工程 | 606 | 22695 | 610.5 | 615 | 499 | 107 | 
| 物理类 | 高校专项 | 地质类 | 606 | 22695 | 606 | 606 | 499 | 107 | 
| 物理类 | 普通批 | 宝石及材料工艺学 | 607 | 22009 | 608.33 | 610 | 499 | 108 | 
| 物理类 | 普通批 | 海洋资源与环境 | 607 | 22009 | 608.5 | 610 | 499 | 108 | 
| 物理类 | 普通批 | 智能地球探测 | 607 | 22009 | 608 | 609 | 499 | 108 | 
| 物理类 | 普通批 | 自然资源登记与管理 | 607 | 22009 | 607 | 607 | 499 | 108 | 
| 物理类 | 普通批 | 地质类 | 609 | 20698 | 611.44 | 617 | 499 | 110 | 
| 物理类 | 普通批 | 工商管理 | 609 | 20698 | 609 | 609 | 499 | 110 | 
| 物理类 | 普通批 | 勘查技术与工程 | 610 | 20009 | 610 | 610 | 499 | 111 | 
| 物理类 | 普通批 | 经济学(与资勘专业双学士学位) | 611 | 19367 | 612 | 613 | 499 | 112 | 
| 物理类 | 普通批 | 地质工程 | 612 | 18720 | 613.33 | 614 | 499 | 113 | 
| 物理类 | 普通批 | 测绘工程 | 612 | 18720 | 613.33 | 614 | 499 | 113 | 
| 物理类 | 普通批 | 经济学 | 612 | 18720 | 612 | 612 | 499 | 113 | 
| 物理类 | 普通批 | 英语 | 612 | 18720 | 612 | 612 | 499 | 113 | 
| 物理类 | 普通批 | 智能建造 | 612 | 18720 | 612 | 612 | 499 | 113 | 
| 物理类 | 高校专项 | 材料类 | 612 | 18720 | 612 | 612 | 499 | 113 | 
| 物理类 | 普通批 | 材料类 | 613 | 18114 | 614.67 | 617 | 499 | 114 | 
| 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 613 | 18114 | 614.5 | 616 | 499 | 114 | 
| 物理类 | 普通批 | 水文与水资源工程 | 614 | 17521 | 614 | 614 | 499 | 115 | 
| 历史类 | 普通批 | 翻译 | 615 | 3215 | 615 | 615 | 527 | 88 | 
| 物理类 | 普通批 | 地质工程(工科基地班) | 615 | 16934 | 616.5 | 618 | 499 | 116 | 
| 历史类 | 普通批 | 自然资源登记与管理 | 616 | 3051 | 618 | 620 | 527 | 89 | 
| 物理类 | 国家专项 | 会计学 | 616 | 16339 | 616 | 616 | 499 | 117 | 
| 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 616 | 16339 | 616 | 616 | 499 | 117 | 
| 历史类 | 普通批 | 土地资源管理 | 617 | 2906 | 619 | 622 | 527 | 90 | 
| 物理类 | 普通批 | 地理信息科学 | 617 | 15775 | 618.67 | 622 | 499 | 118 | 
| 历史类 | 普通批 | 英语 | 618 | 2777 | 619 | 620 | 527 | 91 | 
| 物理类 | 普通批 | 地质学(理科基地班) | 619 | 14636 | 624 | 629 | 499 | 120 | 
| 物理类 | 普通批 | 地质学(燕山书院创新班) | 619 | 14636 | 623 | 627 | 499 | 120 | 
| 物理类 | 普通批 | 法学 | 620 | 14098 | 620 | 620 | 499 | 121 | 
| 物理类 | 国家专项 | 遥感科学与技术 | 621 | 13587 | 621 | 621 | 499 | 122 | 
| 物理类 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 621 | 13587 | 621.5 | 622 | 499 | 122 | 
| 物理类 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 623 | 12592 | 623.33 | 624 | 499 | 124 | 
| 物理类 | 普通批 | 数据计算及应用 | 625 | 11635 | 625.5 | 626 | 499 | 126 | 
| 物理类 | 普通批 | 大数据管理与应用 | 625 | 11635 | 625.5 | 626 | 499 | 126 | 
| 物理类 | 普通批 | 数学与应用数学 | 626 | 11148 | 627 | 628 | 499 | 127 | 
| 物理类 | 普通批 | 遥感科学与技术 | 627 | 10703 | 628 | 629 | 499 | 128 | 
| 历史类 | 普通批 | 会计学 | 629 | 1611 | 629.5 | 630 | 527 | 102 | 
| 物理类 | 国家专项 | 软件工程 | 629 | 9827 | 629 | 629 | 499 | 130 | 
| 历史类 | 普通批 | 法学 | 630 | 1523 | 631.33 | 634 | 527 | 103 | 
| 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 630 | 9436 | 631 | 632 | 499 | 131 | 
| 物理类 | 国家专项 | 海洋科学 | 631 | 9012 | 631 | 631 | 499 | 132 | 
| 物理类 | 普通批 | 人工智能 | 631 | 9012 | 631.5 | 632 | 499 | 132 | 
| 物理类 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 632 | 8622 | 632 | 632 | 499 | 133 | 
| 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 634 | 7879 | 634 | 634 | 499 | 135 | 
| 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 634 | 7879 | 634 | 634 | 499 | 135 | 
| 物理类 | 普通批 | 软件工程 | 635 | 7522 | 635 | 635 | 499 | 136 | 
| 物理类 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 637 | 6838 | 637.5 | 638 | 499 | 138 | 
2、2025高考中国地质大学(北京)在河北分数线说明
表一是大学分数网李子木老师根据中国地质大学(北京)官网https://zhsh.cugb.edu.cn/整理的分专业录取分数线和录取位次,其他份考生报志愿可以参考中国地质大学(北京)2025录取分线。
 
                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    