民族班物理类的地质学类专业最低分524,最低分排名16131,最低分超过本科线53分。
普通批物理类的地球物理学专业最低分548,最低分排名11500,最低分超过本科线77分。
普通批物理类的地质工程专业最低分548,最低分排名11500,最低分超过本科线77分。
普通批物理类的环境生态工程专业最低分548,最低分排名11500,最低分超过本科线77分。
1、2024高考中国地质大学(北京)在内蒙古专业分数线及最低分位次统计表

| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 民族班 | 海洋工程与技术 | 508 | 19643 | 508 | 508 | 471 | 37 | 
| 物理类 | 民族班 | 地质学类 | 524 | 16131 | 526 | 528 | 471 | 53 | 
| 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 548 | 11500 | 568.5 | 589 | 471 | 77 | 
| 物理类 | 普通批 | 地质工程 | 548 | 11500 | 563 | 578 | 471 | 77 | 
| 物理类 | 普通批 | 环境生态工程 | 548 | 11500 | 561.33 | 571 | 471 | 77 | 
| 历史类 | 普通批 | 土地资源管理 | 549 | 1811 | 551.5 | 554 | 478 | 71 | 
| 物理类 | 普通批 | 宝石及材料工艺学 | 549 | 11329 | 573 | 597 | 471 | 78 | 
| 物理类 | 普通批 | 地质学类 | 549 | 11329 | 571 | 587 | 471 | 78 | 
| 物理类 | 高校专项 | 地质工程 | 555 | 10298 | 555 | 555 | 471 | 84 | 
| 历史类 | 普通批 | 法学 | 559 | 1370 | 559 | 559 | 478 | 81 | 
| 历史类 | 普通批 | 自然资源登记与管理 | 559 | 1370 | 559 | 559 | 478 | 81 | 
| 物理类 | 国家专项 | 环境工程 | 559 | 9639 | 559 | 559 | 471 | 88 | 
| 物理类 | 普通批 | 海洋科学 | 560 | 9479 | 577.5 | 595 | 471 | 89 | 
| 物理类 | 普通批 | 测绘工程 | 560 | 9479 | 569.67 | 575 | 471 | 89 | 
| 物理类 | 普通批 | 地下水科学与工程 | 560 | 9479 | 563.67 | 568 | 471 | 89 | 
| 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 565 | 8708 | 568.5 | 572 | 471 | 94 | 
| 物理类 | 普通批 | 水文与水资源工程 | 565 | 8708 | 567 | 569 | 471 | 94 | 
| 物理类 | 普通批 | 海洋工程与技术 | 567 | 8395 | 568 | 569 | 471 | 96 | 
| 物理类 | 普通批 | 土木工程 | 570 | 7982 | 575.5 | 581 | 471 | 99 | 
| 物理类 | 普通批 | 勘查技术与工程 | 570 | 7982 | 570.5 | 571 | 471 | 99 | 
| 物理类 | 普通批 | 工商管理类 | 571 | 7858 | 575.5 | 580 | 471 | 100 | 
| 物理类 | 普通批 | 地质类 | 572 | 7701 | 578.56 | 586 | 471 | 101 | 
| 物理类 | 普通批 | 地理信息科学 | 572 | 7701 | 579 | 584 | 471 | 101 | 
| 物理类 | 普通批 | 土地资源管理 | 572 | 7701 | 572 | 572 | 471 | 101 | 
| 物理类 | 普通批 | 智能地球探测 | 575 | 7289 | 577 | 579 | 471 | 104 | 
| 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 575 | 7289 | 575 | 575 | 471 | 104 | 
| 物理类 | 普通批 | 经济学 | 577 | 7012 | 578.5 | 580 | 471 | 106 | 
| 物理类 | 普通批 | 材料类 | 578 | 6865 | 585 | 588 | 471 | 107 | 
| 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 578 | 6865 | 578 | 578 | 471 | 107 | 
| 物理类 | 普通批 | 数学与应用数学 | 579 | 6735 | 588 | 597 | 471 | 108 | 
| 物理类 | 民族班 | 计算机科学与技术 | 579 | 6735 | 579 | 579 | 471 | 108 | 
| 物理类 | 普通批 | 数据计算及应用 | 581 | 6486 | 584.5 | 588 | 471 | 110 | 
| 物理类 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 582 | 6371 | 588.5 | 595 | 471 | 111 | 
| 物理类 | 国家专项 | 勘查技术与工程 | 585 | 6011 | 585 | 585 | 471 | 114 | 
| 物理类 | 普通批 | 大数据管理与应用 | 587 | 5746 | 588.5 | 590 | 471 | 116 | 
| 物理类 | 普通批 | 人工智能 | 590 | 5370 | 593.5 | 597 | 471 | 119 | 
| 物理类 | 普通批 | 地质学(理科基地班) | 590 | 5370 | 591.5 | 593 | 471 | 119 | 
| 物理类 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 597 | 4638 | 597.5 | 598 | 471 | 126 | 
| 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 599 | 4425 | 602 | 605 | 471 | 128 | 
| 物理类 | 普通批 | 软件工程 | 602 | 4119 | 603 | 604 | 471 | 131 | 
| 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 604 | 3927 | 604.5 | 605 | 471 | 133 | 
| 物理类 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 604 | 3927 | 604 | 604 | 471 | 133 | 
| 物理类 | 国家专项 | 地质学类 | 606 | 3733 | 606 | 606 | 471 | 135 | 
| 物理类 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 606 | 3733 | 607.5 | 609 | 471 | 135 | 
2、2024高考中国地质大学(北京)在内蒙古分数线说明
表一是大学分数网李子木老师根据中国地质大学(北京)官网https://zhsh.cugb.edu.cn/整理的分专业录取分数线和录取位次,其他份考生报志愿可以参考中国地质大学(北京)2025录取分线。
 
                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    