物理科目组合的003专业组(不限)最低542,录取4人,最低分位次排名78552。
物理科目组合的004专业组(化学)最低606,录取25人,最低分位次排名22941。
1、东北电力大学在安徽各专业组最低分和录取位次

| 院校名称 | 批次 | 科类 | 专业组 | 录取人数 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北电力大学 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 002专业组(不限) | 9 | 546 | 74166 |
| 东北电力大学 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 003专业组(不限) | 4 | 542 | 78552 |
| 东北电力大学 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 004专业组(化学) | 25 | 606 | 22941 |
| 东北电力大学 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 005专业组(化学) | 53 | 580 | 41319 |
| 东北电力大学 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 006专业组(化学) | 24 | 563 | 56293 |
| 东北电力大学 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 007专业组(化学) | 4 | 585 | 37229 |
| 东北电力大学 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 008专业组(化学) | 3 | 579 | 42087 |
| 东北电力大学 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 009专业组(化学) | 4 | 573 | 47576 |
| 东北电力大学 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 010专业组(化学)(中外合作办学) | 5 | 603 | 25017 |
| 东北电力大学 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 051专业组(化学)(中外合作办学) | 5 | 524 | 100988 |
| 东北电力大学 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 001专业组(思想政治) | 3 | 541 | 16831 |
表一是大学分数网根据安徽教育考试院官网https://www.ahzsks.cn/整理的东北电力大学在安徽分数线和位次,其他份考生可以访问考试院官网获取分数线和录取位次。报考内211的同学可以关注安徽大学录取分数线。