机械设计制造及其自动化专业最低530分,录取2人,最低分录取位次137372。
汽车服务工程专业最低511分,录取2人,最低分录取位次159533。
智能制造工程专业最低528分,录取2人,最低分录取位次139323。
新能源汽车工程专业最低524分,录取2人,最低分录取位次144138。
1、2025年高考兰州工业学院在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数

| 学校名称 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州工业学院 | 普通类第一段 | 智能建造 | 2 | 507 | 163913 |
| 兰州工业学院 | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 530 | 137372 |
| 兰州工业学院 | 普通类第一段 | 汽车服务工程 | 2 | 511 | 159533 |
| 兰州工业学院 | 普通类第一段 | 智能制造工程 | 2 | 528 | 139323 |
| 兰州工业学院 | 普通类第一段 | 新能源汽车工程 | 2 | 524 | 144138 |
| 兰州工业学院 | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 2 | 535 | 130303 |
| 兰州工业学院 | 普通类第一段 | 自动化 | 2 | 526 | 141530 |
| 兰州工业学院 | 普通类第一段 | 物联网工程 | 2 | 519 | 149678 |
| 兰州工业学院 | 普通类第一段 | 数字媒体技术 | 2 | 516 | 153392 |
| 兰州工业学院 | 普通类第一段 | 智能科学与技术 | 2 | 518 | 151204 |
| 兰州工业学院 | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 516 | 153537 |
| 兰州工业学院 | 普通类第一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 490 | |
| 兰州工业学院 | 普通类第一段 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 518 | 151018 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和兰州工业学院官网获取更多数据。>