应用物理学专业最低613分,录取6人,最低分录取位次38124。
应用化学专业最低609分,录取5人,最低分录取位次42664。
化学专业最低606分,录取3人,最低分录取位次45361。
化学工程与工艺专业最低611分,录取4人,最低分录取位次40245。
1、2025年高考海南大学在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数

| 学校名称 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南大学 | 普通类第一段 | 数学与应用数学 | 3 | 621 | 30962 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 应用物理学 | 6 | 613 | 38124 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 应用化学 | 5 | 609 | 42664 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 化学 | 3 | 606 | 45361 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 化学工程与工艺 | 4 | 611 | 40245 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 海洋科学 | 5 | 603 | 48743 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 海洋工程与技术 | 5 | 610 | 41716 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 生物科学 | 4 | 608 | 43054 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 生物技术 | 4 | 611 | 40812 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 生物医学工程 | 7 | 614 | 36935 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 药学 | 6 | 604 | 47168 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 食品科学与工程 | 9 | 601 | 50358 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 食品质量与安全 | 7 | 597 | 55561 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 环境科学 | 5 | 599 | 53193 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 生态学 | 7 | 595 | 57188 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 土木工程 | 11 | 592 | 60967 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 建筑学 | 2 | 606 | 45070 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 车辆工程 | 5 | 613 | 38298 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 618 | 33614 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 自动化 | 3 | 626 | 26223 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 材料科学与工程 | 6 | 607 | 44235 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 高分子材料与工程 | 4 | 606 | 45125 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 电子信息工程 | 6 | 624 | 28295 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 通信工程 | 6 | 620 | 31815 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 人工智能 | 6 | 628 | 25126 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 电子科学与技术 | 9 | 621 | 30923 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 信息安全 | 4 | 620 | 31386 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 密码科学与技术 | 5 | 616 | 35514 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 619 | 32376 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 计算机科学与技术 | 10 | 623 | 29025 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 软件工程(NIIT) | 6 | 617 | 33931 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 风景园林 | 2 | 603 | 48733 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 海洋渔业科学与技术 | 3 | 589 | 64011 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 动物科学 | 3 | 590 | 63003 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 动物医学 | 4 | 602 | 50170 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 林学 | 5 | 588 | 65315 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 植物保护 | 6 | 586 | 67612 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 设施农业科学与工程 | 7 | 592 | 60560 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 园艺 | 3 | 591 | 61736 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 园林 | 4 | 581 | 73654 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 农学 | 6 | 600 | 51685 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 农业资源与环境 | 3 | 587 | 67484 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 物流管理 | 2 | 608 | 43366 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 农林经济管理 | 3 | 628 | 25103 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 工商管理 | 6 | 632 | 22006 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 5 | 633 | 21596 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 会计学 | 6 | 639 | 16971 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 金融学 | 4 | 635 | 19876 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 大数据管理与应用 | 2 | 619 | 32741 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 行政管理 | 3 | 630 | 23601 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 旅游管理 | 3 | 625 | 27770 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 土地资源管理 | 2 | 627 | 25422 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 思想政治教育 | 4 | 634 | 20720 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 汉语言文学 | 4 | 640 | 16643 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 法学 | 3 | 648 | 11879 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 日语 | 6 | 616 | 35254 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 俄语 | 6 | 619 | 32956 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 英语 | 10 | 627 | 26023 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 传播学 | 4 | 630 | 23370 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 国际新闻与传播 | 2 | 628 | 25267 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 戏剧影视文学 | 4 | 623 | 29346 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 酒店管理(中外合作办学) | 10 | 591 | 62609 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 行政管理(中外合作办学) | 2 | 595 | 57711 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 5 | 599 | 52918 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 5 | 596 | 56904 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 6 | 599 | 53050 |
| 海南大学 | 普通类第一段 | 电子商务(中外合作办学) | 8 | 592 | 61401 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和海南大学官网获取更多数据。>