临床医学专业最低648分,录取5人,最低分录取位次12126。
麻醉学专业最低639分,录取1人,最低分录取位次16888。
基础医学专业最低616分,录取2人,最低分录取位次35769。
口腔医学专业最低650分,录取1人,最低分录取位次11021。
1、2025年高考南方医科大学在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数

| 学校名称 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方医科大学 | 普通类第一段 | 临床医学 | 4 | 668 | 4100 |
| 南方医科大学 | 普通类第一段 | 临床医学 | 5 | 648 | 12126 |
| 南方医科大学 | 普通类第一段 | 麻醉学 | 1 | 639 | 16888 |
| 南方医科大学 | 普通类第一段 | 基础医学 | 2 | 616 | 35769 |
| 南方医科大学 | 普通类第一段 | 口腔医学 | 1 | 650 | 11021 |
| 南方医科大学 | 普通类第一段 | 预防医学 | 2 | 630 | 23152 |
| 南方医科大学 | 普通类第一段 | 精神医学 | 1 | 637 | 18288 |
| 南方医科大学 | 普通类第一段 | 中医学 | 3 | 642 | 15267 |
| 南方医科大学 | 普通类第一段 | 针灸推拿学 | 2 | 639 | 17182 |
| 南方医科大学 | 普通类第一段 | 中西医临床医学(创新班) | 2 | 634 | 20820 |
| 南方医科大学 | 普通类第一段 | 中西医临床医学 | 4 | 629 | 24054 |
| 南方医科大学 | 普通类第一段 | 药学 | 5 | 598 | 54339 |
| 南方医科大学 | 普通类第一段 | 临床药学 | 2 | 614 | 37188 |
| 南方医科大学 | 普通类第一段 | 医学检验技术 | 5 | 609 | 42064 |
| 南方医科大学 | 普通类第一段 | 生物医学工程 | 8 | 614 | 37760 |
| 南方医科大学 | 普通类第一段 | 生物技术 | 2 | 604 | 47166 |
| 南方医科大学 | 普通类第一段 | 生物统计学 | 2 | 605 | 46598 |
| 南方医科大学 | 普通类第一段 | 药学(创新班) | 1 | 618 | 33662 |
| 南方医科大学 | 普通类第一段 | 智能医学工程 | 2 | 607 | 44859 |
| 南方医科大学 | 普通类第一段 | 生物技术(制药方向) | 4 | 598 | 54592 |
| 南方医科大学 | 普通类第一段 | 法医学(卓越班) | 2 | 626 | 26855 |
| 南方医科大学 | 普通类第一段 | 医学影像学(智能影像创新班) | 2 | 640 | 16200 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和南方医科大学官网获取更多数据。>