财务管理专业最低577分,录取2人,最低分录取位次79768。
思想政治教育(师范)专业最低574分,录取2人,最低分录取位次83207。
法学专业最低579分,录取3人,最低分录取位次77027。
社会工作专业最低565分,录取2人,最低分录取位次93465。
1、2025年高考怀化学院在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数

| 学校名称 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 物流管理 | 2 | 566 | 92215 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 财务管理 | 2 | 577 | 79768 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 思想政治教育(师范) | 2 | 574 | 83207 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 法学 | 3 | 579 | 77027 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 社会工作 | 2 | 565 | 93465 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 小学教育(师范) | 2 | 564 | 95221 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 计算机科学与技术 | 2 | 534 | 131665 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 软件工程 | 2 | 532 | 133831 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 525 | 142830 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 人工智能 | 2 | 527 | 140127 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 网络空间安全 | 3 | 527 | 140388 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 汉语言文学(师范) | 3 | 577 | 79747 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 网络与新媒体 | 2 | 573 | 83958 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 英语(师范) | 2 | 572 | 85580 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 商务英语 | 2 | 559 | 101217 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 514 | 155972 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 信息与计算科学 | 2 | 526 | 141414 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 通信工程 | 2 | 520 | 148934 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 物理学(师范) | 2 | 532 | 134415 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 531 | 135062 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 机器人工程 | 2 | 528 | 139275 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 3 | 538 | 127059 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 光电信息科学与工程 | 2 | 523 | 145143 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 制药工程 | 2 | 515 | 154738 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 材料化学 | 2 | 521 | 147738 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 化学(师范) | 2 | 502 | 169882 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 生物科学(师范) | 2 | 510 | 160598 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 食品质量与安全 | 2 | 524 | 144172 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 生物工程 | 2 | 516 | 153528 |
| 怀化学院 | 普通类第一段 | 生物制药 | 3 | 516 | 154133 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和怀化学院官网获取更多数据。>