哲学专业最低656分,录取1人,最低分录取位次8515。
经济学类专业最低658分,录取10人,最低分录取位次7595。
金融学专业最低657分,录取4人,最低分录取位次8117。
精算学专业最低650分,录取2人,最低分录取位次10821。
1、2025年高考湖南大学在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数

| 学校名称 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 历史学 | 4 | 657 | 7794 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 哲学 | 1 | 656 | 8515 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 经济学类 | 10 | 658 | 7595 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 金融学 | 4 | 657 | 8117 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 精算学 | 2 | 650 | 10821 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 统计学类 | 3 | 653 | 9708 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 法学 | 5 | 660 | 6759 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 汉语言文学 | 5 | 658 | 7511 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 新闻传播学类 | 4 | 656 | 8469 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 数学类 | 4 | 653 | 9632 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 电子科学与技术 | 2 | 654 | 9116 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 应用物理学 | 4 | 652 | 10143 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 量子信息科学 | 2 | 652 | 10201 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 化学类 | 4 | 652 | 10318 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 化学工程与工艺 | 2 | 651 | 10602 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 生物技术 | 4 | 651 | 10473 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 智能制造工程 | 5 | 654 | 9413 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 智能车辆工程 | 3 | 653 | 9508 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 工程力学(力学实验班) | 2 | 652 | 9982 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 14 | 655 | 8641 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 自动化 | 7 | 655 | 9011 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 电子信息工程 | 3 | 655 | 8836 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 计算机科学与技术 | 6 | 656 | 8414 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 计算机科学与技术(智能实验班) | 4 | 655 | 8712 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 通信工程 | 2 | 654 | 9339 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 信息安全 | 4 | 654 | 9236 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 环境科学与工程类 | 3 | 649 | 11675 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 工商管理 | 3 | 656 | 8268 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 大数据管理与应用 | 3 | 652 | 9946 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 会计学 | 3 | 659 | 7209 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 行政管理 | 5 | 654 | 9350 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 工业设计 | 4 | 653 | 9631 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 人工智能 | 5 | 655 | 8871 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 微电子科学与工程 | 2 | 654 | 9224 |
| 湖南大学 | 普通类第一段 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 654 | 9289 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和湖南大学官网获取更多数据。>