英语专业最低570分,录取1人,最低分录取位次88136。
经济学专业最低569分,录取4人,最低分录取位次89065。
国际经济与贸易专业最低568分,录取2人,最低分录取位次90315。
法学专业最低592分,录取1人,最低分录取位次61399。
1、2025年高考山东工商学院在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数

| 学校名称 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 统计学 | 1 | 548 | 114104 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 英语 | 1 | 570 | 88136 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 经济学 | 4 | 569 | 89065 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 2 | 568 | 90315 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 法学 | 1 | 592 | 61399 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 广告学 | 2 | 570 | 88005 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 会计学 | 1 | 591 | 62334 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 财务管理 | 1 | 581 | 73928 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 审计学 | 1 | 587 | 67286 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 社会工作 | 1 | 567 | 91380 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 编辑出版学 | 1 | 572 | 85763 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 朝鲜语 | 2 | 564 | 95286 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 商务英语 | 1 | 568 | 90446 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 翻译 | 1 | 570 | 88130 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 能源经济 | 1 | 573 | 84332 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 应用统计学 | 1 | 539 | 125347 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 自动化 | 1 | 565 | 93324 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 1 | 551 | 110447 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 电子信息工程 | 1 | 541 | 123320 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 通信工程 | 1 | 535 | 130516 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 软件工程 | 1 | 562 | 97017 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 信息管理与信息系统 | 1 | 557 | 103508 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 安全工程 | 1 | 519 | 149768 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 工程管理 | 2 | 530 | 136552 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 应急技术与管理 | 2 | 517 | 153091 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 工商管理 | 1 | 573 | 83776 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 市场营销 | 1 | 569 | 89320 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 人力资源管理 | 2 | 568 | 90348 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 资产评估 | 1 | 575 | 81347 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 行政管理 | 2 | 571 | 86990 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 劳动与社会保障 | 1 | 571 | 86006 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 城市管理 | 1 | 571 | 86929 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 电子商务 | 2 | 569 | 89186 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 慈善管理 | 1 | 568 | 90620 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 561 | 98604 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 电子科学与技术 | 1 | 532 | 135043 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 金融学(中外合作办学) | 2 | 557 | 103742 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 2 | 556 | 104344 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 会计学(中外合作办学) | 4 | 560 | 99686 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 559 | 101183 |
| 山东工商学院 | 普通类第一段 | 市场营销(中外合作办学) | 2 | 553 | 108623 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和山东工商学院官网获取更多数据。>