金融学专业最低580分,录取3人,最低分录取位次75225。
法学专业最低623分,录取2人,最低分录取位次29309。
英语(数智语言方向)专业最低603分,录取2人,最低分录取位次48782。
德语(语言数据应用)专业最低592分,录取2人,最低分录取位次60869。
1、2025年高考青岛大学在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数

| 学校名称 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 环境科学与工程 | 5 | 568 | 90125 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 金融学 | 3 | 580 | 75225 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 法学 | 2 | 623 | 29309 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 英语(数智语言方向) | 2 | 603 | 48782 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 德语(语言数据应用) | 2 | 592 | 60869 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 法语(国际组织与区域治理方向) | 2 | 591 | 62045 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 西班牙语(拉美区域方向) | 3 | 592 | 61344 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 5 | 605 | 46999 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 应用化学 | 4 | 575 | 81787 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 化学工程与工艺 | 4 | 571 | 86440 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 临床医学 | 4 | 617 | 34731 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 药学 | 3 | 566 | 92433 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 工商管理 | 8 | 594 | 58883 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 会计学 | 7 | 607 | 44149 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 高分子材料与工程 | 6 | 570 | 87354 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 自动化 | 5 | 600 | 51986 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 生物技术 | 3 | 568 | 89530 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 纺织工程 | 6 | 556 | 105089 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 微电子科学与工程(微纳英才班) | 3 | 601 | 50979 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 信息管理与信息系统 | 3 | 588 | 65568 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 应用物理学 | 3 | 588 | 65933 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 光电信息科学与工程 | 3 | 595 | 57419 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 测控技术与仪器 | 2 | 591 | 62174 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 机械工程 | 7 | 592 | 60662 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 食品科学与工程 | 4 | 575 | 81696 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 598 | 53721 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 数学与应用数学 | 5 | 585 | 69535 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 应用统计学 | 2 | 586 | 67645 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 智能材料与结构 | 3 | 577 | 78851 |
| 青岛大学 | 普通类第一段 | 复合材料与工程 | 3 | 574 | 83346 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和青岛大学官网获取更多数据。>