国际事务与国际关系专业最低604分,录取2人,最低分录取位次47526。
汉语国际教育专业最低602分,录取3人,最低分录取位次49400。
新闻学专业最低616分,录取2人,最低分录取位次35743。
广播电视学(新媒体视听传播方向、数字营销方向)专业最低610分,录取2人,最低分录取位次41565。
1、2025年高考华侨大学在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数

| 学校名称 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 哲学(中西哲学比较试验班、中华文化学试验班) | 2 | 607 | 44529 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 国际事务与国际关系 | 2 | 604 | 47526 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 汉语国际教育 | 3 | 602 | 49400 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 新闻学 | 2 | 616 | 35743 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 广播电视学(新媒体视听传播方向、数字营销方向) | 2 | 610 | 41565 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 数字出版 | 2 | 600 | 52479 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 机械工程 | 3 | 600 | 51443 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 工业设计 | 3 | 589 | 64787 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 车辆工程 | 2 | 593 | 59796 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 智能制造工程 | 5 | 593 | 59370 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 材料科学与工程(新能源方向) | 2 | 595 | 57613 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 高分子材料与工程 | 3 | 590 | 63366 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 2 | 602 | 49390 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 5 | 606 | 45211 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 电子科学与技术 | 3 | 603 | 48790 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 通信工程 | 2 | 603 | 48466 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 600 | 51779 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 计算机科学与技术 | 4 | 611 | 40006 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 软件工程 | 4 | 607 | 44069 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 信息安全 | 3 | 604 | 47577 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 人工智能 | 3 | 604 | 47169 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 土木工程(智能结构与城市更新方向) | 4 | 561 | 99133 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 城市地下空间工程(智慧建造与城市运维方向) | 3 | 564 | 94790 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 工程管理 | 3 | 563 | 95548 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) | 2 | 576 | 80914 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 化学工程与工艺 | 5 | 576 | 80373 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 制药工程 | 3 | 582 | 72500 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 生物工程 | 2 | 568 | 89942 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 建筑学 | 6 | 587 | 67307 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 城乡规划 | 3 | 603 | 48770 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 风景园林 | 3 | 593 | 59568 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 经济学 | 2 | 601 | 50465 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 2 | 601 | 51154 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 电子商务 | 2 | 595 | 57979 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 金融学 | 4 | 603 | 49006 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 法学 | 6 | 626 | 26415 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 汉语言文学 | 3 | 616 | 35548 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 英语 | 2 | 602 | 50109 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 翻译 | 2 | 598 | 54705 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 数学与应用数学(金融统计方向、数据分析方向) | 6 | 585 | 69295 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 光电信息科学与工程 | 3 | 597 | 55635 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 物联网工程 | 2 | 599 | 52576 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 596 | 55894 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 药学(生物与医药方向) | 2 | 577 | 79363 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 信息管理与信息系统 | 5 | 584 | 70711 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 财务管理 | 2 | 615 | 36250 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 工商管理 | 2 | 601 | 51059 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 市场营销(智慧营销方向) | 3 | 594 | 59122 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 人力资源管理 | 4 | 597 | 55780 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理) | 3 | 596 | 56902 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 旅游管理(数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向) | 2 | 595 | 58008 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 会展经济与管理(数智会展与策划管理方向) | 2 | 595 | 57365 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 经济学类(中美121双学位班) | 7 | 592 | 61232 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 工商管理类(中美121双学位班) | 3 | 593 | 59561 |
| 华侨大学 | 普通类第一段 | 国际商务 | 7 | 590 | 63697 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和华侨大学官网获取更多数据。>