日语专业最低592分,录取5人,最低分录取位次61598。
食品科学与工程专业最低553分,录取6人,最低分录取位次108349。
地理科学类专业最低610分,录取4人,最低分录取位次41322。
教育技术学(师范)专业最低562分,录取8人,最低分录取位次97398。
1、2025年高考福建师范大学在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数

| 学校名称 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建师范大学 | 普通类第一段 | 广播电视编导 | 5 | 596 | 56574 |
| 福建师范大学 | 普通类第一段 | 日语 | 5 | 592 | 61598 |
| 福建师范大学 | 普通类第一段 | 食品科学与工程 | 6 | 553 | 108349 |
| 福建师范大学 | 普通类第一段 | 地理科学类 | 4 | 610 | 41322 |
| 福建师范大学 | 普通类第一段 | 教育技术学(师范) | 8 | 562 | 97398 |
| 福建师范大学 | 普通类第一段 | 生物科学(师范) | 6 | 565 | 93888 |
| 福建师范大学 | 普通类第一段 | 地理科学(师范) | 5 | 622 | 29483 |
| 福建师范大学 | 普通类第一段 | 数字媒体技术(中外合作办学)(中日合作) | 5 | 570 | 87794 |
| 福建师范大学 | 普通类第一段 | 网络工程(中外合作办学)(中日合作) | 5 | 568 | 89518 |
| 福建师范大学 | 普通类第一段 | 通信工程(中外合作办学)(中英合作) | 6 | 563 | 95968 |
| 福建师范大学 | 普通类第一段 | 学前教育(中外合作办学)(中美合作)(师范) | 4 | 581 | 74087 |
| 福建师范大学 | 普通类第一段 | 电子信息工程(中外合作办学)(中英合作) | 6 | 568 | 90476 |
| 福建师范大学 | 普通类第一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中英合作) | 6 | 570 | 87122 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和福建师范大学官网获取更多数据。>