电子科学与技术专业最低591分,录取2人,最低分录取位次62640。
微电子科学与工程专业最低584分,录取4人,最低分录取位次70335。
光电信息科学与工程(理学方向)专业最低614分,录取2人,最低分录取位次37308。
光电信息科学与工程(中外合作办学)专业最低570分,录取9人,最低分录取位次87589。
1、2025年高考长春理工大学在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数
| 学校名称 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 应用物理学 | 4 | 562 | 97081 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 电子科学与技术 | 2 | 591 | 62640 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 微电子科学与工程 | 4 | 584 | 70335 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 光电信息科学与工程(理学方向) | 2 | 614 | 37308 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 9 | 570 | 87589 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 测控技术与仪器 | 3 | 596 | 56073 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 光电信息科学与工程(工学方向) | 5 | 619 | 32363 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 探测制导与控制技术 | 2 | 589 | 64369 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 10 | 578 | 77879 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 580 | 75577 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 机械电子工程 | 3 | 584 | 70916 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 过程装备与控制工程 | 3 | 561 | 98686 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 1 | 598 | 53936 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 电子信息工程 | 3 | 594 | 58407 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 通信工程 | 2 | 591 | 62742 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 自动化 | 2 | 592 | 60884 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 计算机科学与技术 | 5 | 595 | 57098 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 软件工程 | 4 | 588 | 66116 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 信息安全 | 3 | 580 | 75065 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 581 | 74196 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 机器人工程 | 2 | 584 | 70115 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 智能科学与技术 | 2 | 582 | 73123 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 材料化学 | 4 | 545 | 118130 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 功能材料 | 2 | 552 | 109157 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 应用化学 | 3 | 546 | 116641 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 化学工程与工艺 | 1 | 565 | 93430 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 环境工程 | 2 | 528 | 139125 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 应用统计学 | 7 | 552 | 109028 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 生物技术 | 2 | 531 | 135132 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 生物医学工程 | 2 | 566 | 92282 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 生物工程 | 2 | 536 | 129330 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 生物工程(中外合作办学) | 5 | 508 | 162945 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 金融工程 | 2 | 563 | 95612 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 1 | 581 | 74719 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 信息管理与信息系统 | 2 | 569 | 88838 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 英语 | 2 | 576 | 80947 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 俄语 | 3 | 574 | 83319 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 日语 | 1 | 571 | 86607 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 朝鲜语 | 1 | 569 | 88781 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 翻译 | 2 | 562 | 97188 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 汉语言文学 | 2 | 591 | 62782 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 汉语国际教育 | 3 | 516 | 153865 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 网络与新媒体 | 4 | 572 | 84820 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 法学 | 2 | 603 | 49087 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 应用物理学(中外合作办学) | 3 | 545 | 117965 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 7 | 552 | 109762 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 8 | 552 | 109557 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 数学类 | 5 | 556 | 104230 |
| 长春理工大学 | 普通类第一段 | 工商管理类 | 7 | 574 | 82890 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和长春理工大学官网获取更多数据。>