数学与应用数学(拔尖学生培养计划)专业最低679分,录取1人,最低分录取位次1715。
工科试验班类(未来空天领军计划)专业最低682分,录取2人,最低分录取位次1247。
网络空间安全(卓越人才培养试验班)专业最低677分,录取1人,最低分录取位次1975。
微电子科学与工程(卓越人才培养试验班)专业最低681分,录取2人,最低分录取位次1439。
1、2025年高考北京航空航天大学在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数
| 学校名称 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京航空航天大学 | 普通类第一段 | 计算机科学与技术(拔尖学生培养计划) | 1 | 687 | 737 |
| 北京航空航天大学 | 普通类第一段 | 数学与应用数学(拔尖学生培养计划) | 1 | 679 | 1715 |
| 北京航空航天大学 | 普通类第一段 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 2 | 682 | 1247 |
| 北京航空航天大学 | 普通类第一段 | 网络空间安全(卓越人才培养试验班) | 1 | 677 | 1975 |
| 北京航空航天大学 | 普通类第一段 | 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) | 2 | 681 | 1439 |
| 北京航空航天大学 | 普通类第一段 | 人工智能(卓越人才培养试验班) | 1 | 680 | 1478 |
| 北京航空航天大学 | 普通类第一段 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 3 | 669 | 3969 |
| 北京航空航天大学 | 普通类第一段 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 4 | 671 | 3252 |
| 北京航空航天大学 | 普通类第一段 | 工科试验班类(航空航天类) | 23 | 668 | 4186 |
| 北京航空航天大学 | 普通类第一段 | 工科试验班类(计算与智能科学类) | 18 | 672 | 3120 |
| 北京航空航天大学 | 普通类第一段 | 工科试验班类(信息科学与技术类) | 30 | 671 | 3400 |
| 北京航空航天大学 | 普通类第一段 | 社会科学试验班 | 2 | 666 | 4849 |
| 北京航空航天大学 | 普通类第一段 | 工科试验班类(未来工程师项目制育人试验班) | 3 | 678 | 1810 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和北京航空航天大学官网获取更多数据。>