环境工程专业最低529分,录取26人,最低分录取位次138308。
高分子材料与工程专业最低533分,录取29人,最低分录取位次133721。
新能源材料与器件专业最低535分,录取25人,最低分录取位次130344。
机械设计制造及其自动化专业最低542分,录取28人,最低分录取位次121875。
1、2025年高考衢州学院在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数
| 学校名称 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 化学工程与工艺 | 28 | 531 | 135411 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 环境工程 | 26 | 529 | 138308 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 高分子材料与工程 | 29 | 533 | 133721 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 新能源材料与器件 | 25 | 535 | 130344 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化 | 28 | 542 | 121875 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 材料成型及控制工程 | 8 | 536 | 129385 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 机械电子工程 | 28 | 538 | 127566 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 机器人工程 | 28 | 536 | 129147 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 智能制造工程 | 32 | 536 | 129267 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 土木工程 | 15 | 529 | 138378 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 工程管理 | 12 | 539 | 125313 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 建筑学 | 23 | 569 | 89239 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 智能建造 | 27 | 533 | 133001 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 48 | 548 | 114414 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 自动化 | 47 | 541 | 122721 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术 | 29 | 538 | 126897 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 人工智能 | 35 | 537 | 128142 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 人力资源管理 | 33 | 572 | 85787 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 电子商务 | 36 | 570 | 88104 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 互联网金融 | 45 | 535 | 130485 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 旅游管理与服务教育 | 45 | 569 | 89388 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 城市管理 | 20 | 570 | 88120 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 汉语言文学(师范) | 19 | 584 | 70447 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 数学与应用数学(师范) | 26 | 531 | 135102 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 小学教育(师范) | 7 | 583 | 71757 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 学前教育(师范) | 18 | 576 | 79887 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 英语(师范) | 16 | 579 | 76429 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 英语 | 24 | 573 | 83936 |
| 衢州学院 | 普通类第一段 | 商务英语 | 48 | 569 | 89093 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和衢州学院官网获取更多数据。>