高考数据网>本科院校各省历年分数线

温州医科大学2025在浙江分数线和录取人数:最低539分

来源: 高考数据网 更新时间:2025-08-22 16:03:00
温州医科大学2025年高考在浙江内普通类第一段各专业的最低分539,其中眼视光医学(5+3一体化)专业最低661分,录取10人,最低分录取位次6329。
临床医学(5+3一体化)专业最低653分,录取41人,最低分录取位次9563。
临床医学(5+3一体化,儿科学方向)专业最低643分,录取14人,最低分录取位次14652。
临床医学(5+3一体化,麻醉学方向)专业最低653分,录取5人,最低分录取位次9877。
临床医学(5+3一体化,放射医学方向)专业最低647分,录取5人,最低分录取位次12627。

1、2025年高考温州医科大学在浙江普通类第一段各专业最低分和录取人数

学校名称 批次 专业名称 计划数 最低分 位次
温州医科大学 普通类第一段 眼视光医学(5+3一体化) 10 661 6329
温州医科大学 普通类第一段 临床医学(5+3一体化) 41 653 9563
温州医科大学 普通类第一段 临床医学(5+3一体化,儿科学方向) 14 643 14652
温州医科大学 普通类第一段 临床医学(5+3一体化,麻醉学方向) 5 653 9877
温州医科大学 普通类第一段 临床医学(5+3一体化,放射医学方向) 5 647 12627
温州医科大学 普通类第一段 临床医学(5+3一体化,精神医学方向) 5 646 12886
温州医科大学 普通类第一段 临床医学(5+3一体化,老年医学方向) 5 647 12378
温州医科大学 普通类第一段 临床医学(5+3一体化,医学影像学方向) 5 650 10848
温州医科大学 普通类第一段 眼视光医学(新医科班) 9 649 11603
温州医科大学 普通类第一段 临床医学(新医科交大医学班) 16 648 11882
温州医科大学 普通类第一段 临床医学(检验医师培养试验班) 10 641 15911
温州医科大学 普通类第一段 眼视光医学 26 642 15084
温州医科大学 普通类第一段 临床医学 288 627 25442
温州医科大学 普通类第一段 儿科学 62 606 45842
温州医科大学 普通类第一段 医学影像学 119 611 40485
温州医科大学 普通类第一段 麻醉学 54 621 30643
温州医科大学 普通类第一段 精神医学 74 602 49214
温州医科大学 普通类第一段 基础医学(周健创新班) 17 595 58140
温州医科大学 普通类第一段 临床医学(中外合作办学) 91 609 42847
温州医科大学 普通类第一段 放射医学 22 608 42904
温州医科大学 普通类第一段 临床药学 43 596 55972
温州医科大学 普通类第一段 口腔医学 23 641 15634
温州医科大学 普通类第一段 预防医学 83 566 92583
温州医科大学 普通类第一段 中医学 25 610 40996
温州医科大学 普通类第一段 医学检验技术 77 584 70028
温州医科大学 普通类第一段 卫生检验与检疫 35 577 79111
温州医科大学 普通类第一段 医学影像技术 36 593 60151
温州医科大学 普通类第一段 康复治疗学 42 572 85185
温州医科大学 普通类第一段 药学(生物药学创新实验班) 20 606 45239
温州医科大学 普通类第一段 药物经济与管理 27 565 93575
温州医科大学 普通类第一段 生物技术 48 567 91019
温州医科大学 普通类第一段 生物医学工程(眼视光工程新工科班) 11 630 23309
温州医科大学 普通类第一段 生物医学工程 51 583 72070
温州医科大学 普通类第一段 听力与言语康复学 23 562 97033
温州医科大学 普通类第一段 信息管理与信息系统 76 572 84913
温州医科大学 普通类第一段 运动康复 23 599 53387
温州医科大学 普通类第一段 应用心理学 47 602 49678
温州医科大学 普通类第一段 护理学(卓越班) 25 575 81838
温州医科大学 普通类第一段 护理学 545 539 125752
温州医科大学 普通类第一段 助产学 7 569 88700
温州医科大学 普通类第一段 药学 109 575 81063
温州医科大学 普通类第一段 中药学 18 574 82246
温州医科大学 普通类第一段 生物制药 20 583 71581
温州医科大学 普通类第一段 公共事业管理 167 588 65775
温州医科大学 普通类第一段 市场营销 28 590 63555
温州医科大学 普通类第一段 健康服务与管理 61 593 60231
温州医科大学 普通类第一段 生物医药数据科学 54 565 93510

表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和温州医科大学官网获取更多数据。