物理类的城乡规划专业最低分480。
物理类的风景园林专业最低分481。
物理类的土木工程专业最低分474。

1、2025高考沈阳建筑大学在辽宁各专业分数线
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 520 |
| 普通本科批 | 物理类 | 建筑学 | 490 |
| 普通本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 480 |
| 普通本科批 | 物理类 | 风景园林 | 481 |
| 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 474 |
| 普通本科批 | 物理类 | 安全工程 | 500 |
| 普通本科批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 474 |
| 普通本科批 | 物理类 | 智能建造 | 513 |
| 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 530 |
| 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 552 |
| 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 542 |
| 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 536 |
| 普通本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 481 |
| 普通本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 488 |
| 普通本科批 | 物理类 | 环境工程 | 481 |
| 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 562 |
| 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 555 |
| 普通本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 525 |
| 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 551 |
| 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程项目) | 505 |
| 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 564 |
| 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 549 |
| 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 551 |
| 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 535 |
| 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 493 |
| 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 516 |
| 普通本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 490 |
| 普通本科批 | 物理类 | 房地产开发与管理 | 479 |
| 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 560 |
| 普通本科批 | 物理类 | 应急管理 | 492 |
| 普通本科批 | 物理类 | 城市管理 | 492 |
| 普通本科批 | 物理类 | 工程管理(国际本科学术互认课程项目) | 467 |
| 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 492 |
| 普通本科批 | 物理类 | 交通工程 | 522 |
| 普通本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 486 |
| 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程项目) | 461 |
| 普通本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 488 |
| 普通本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 499 |
| 普通本科批 | 物理类 | 功能材料 | 503 |
| 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 518 |
| 普通本科批 | 物理类 | 家具设计与工程 | 482 |
| 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 467 |
| 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 475 |
| 普通本科批 | 物理类 | 工程造价(中外合作办学) | 448 |
| 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 517 |
| 普通本科批 | 物理类 | 土木工程(辽宁高校专项计划) | 471 |
| 普通本科批 | 物理类 | 机械工程(辽宁高校专项计划) | 530 |
| 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(辽宁高校专项计划) | 548 |
| 普通本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程(辽宁高校专项计划) | 478 |
| 普通本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程(辽宁高校专项计划) | 481 |
| 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(辽宁高校专项计划) | 560 |
| 普通本科批 | 物理类 | 工程管理(辽宁高校专项计划) | 474 |
| 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程(辽宁高校专项计划) | 485 |
| 普通本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程(辽宁高校专项计划) | 488 |
2、沈阳建筑大学分数线来源说明
表一是高考数据网李子木老师根据辽宁教育考试院公布的2025年高考分数线数据整理的沈阳建筑大学在辽宁的征集志愿专业录取分数线,提醒同学们2025年最低448分不代表2026年高考也可以考上沈阳建筑大学。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能否被沈阳建筑大学录取。数据请以辽宁考试院官网https://www.lnzsks.com/和沈阳建筑大学招生办官网为准。