本科批物理类的2专业组最低分381,录取3人,最高分398。

1、2025高考长春建筑学院(民办)在内蒙古最低录取分和录取人数统计
| 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业组 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | 普通类 | 3 | 13 | 454 | 433 |
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | 1 | 33 | 456 | 375 |
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | 2 | 3 | 398 | 381 |
| 本科提前批B段 | 艺术类 | 美术与设计类 | 4 | 2 | 421 | 415 |
| 本科提前批B段 | 艺术类 | 美术与设计类 | 4 | 37 | 447 | 387 |
| 本科提前批B段 | 艺术类 | 美术与设计类 | 4 | 2 | 421 | 415 |
| 本科提前批B段 | 艺术类 | 美术与设计类 | 4 | 39 | 447 | 387 |
| 本科提前批B段 | 艺术类 | 美术与设计类 | 4 | 27 | 428 | 373 |
2、长春建筑学院(民办)分数线来源说明
表一是高考数据网的刘锐老师根据内蒙古教育考试院2025年公布的数据整理的长春建筑学院(民办)在内蒙古的录取分数线,提醒同学们2025年最低373分不代表2026年高考也可以考上长春建筑学院(民办)。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能否被长春建筑学院(民办)录取。数据请以内蒙古考试院官网https://www.nm.zsks.cn/kszs/ptgk/和长春建筑学院(民办)招生办官网为准。