物理类第303组的最低分590。
物理类第301组的最低分598。

1、兰州大学2025年高考在山西各专业组分数线
| 批次 | 科类名称 | 专业组 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | 第304组(国家专项计划组) | 573 |
| 本科批 | 物理类 | 第305组(国家专项计划组) | 579 |
| 本科批 | 物理类 | 第303组 | 590 |
| 本科批 | 物理类 | 第301组 | 598 |
| 本科批 | 历史类 | 第001组 | 603 |
| 本科批 | 物理类 | 第302组 | 605 |
| 本科批 | 历史类 | 第002组 | 614 |

| 批次 | 科类名称 | 专业组 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | 第304组(国家专项计划组) | 573 |
| 本科批 | 物理类 | 第305组(国家专项计划组) | 579 |
| 本科批 | 物理类 | 第303组 | 590 |
| 本科批 | 物理类 | 第301组 | 598 |
| 本科批 | 历史类 | 第001组 | 603 |
| 本科批 | 物理类 | 第302组 | 605 |
| 本科批 | 历史类 | 第002组 | 614 |
版权所有@高考数据网
工信部备案号:湘ICP备2021006809号-4
声明:本站免费整理发布各省录取分数线,依托各省教育考试院和大学官网发布的数据整理,若相关内容涉及您的合法权益,请联系我们核实处理。
请复制微信号后,打开微信添加好友