物理类的生物技术专业最低分605。

1、西南大学(国家专项计划)2025高考在河北本科批专业分数线
| 批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 经济学类 | 618 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 生物科学 | 617 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 生物技术 | 605 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 机械类 | 624 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 材料类 | 612 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 环境科学与工程 | 603 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 食品科学与工程类 | 603 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 风景园林 | 588 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 植物生产类 | 586 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 自然保护与环境生态类 | 596 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 园林 | 587 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 工商管理类 | 601 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 公共管理类 | 588 |
2、西南大学(国家专项计划)2026高考河北报考建议
表一是高考数据网刘玉老师唐于强老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的西南大学(国家专项计划)专科批河北的分数线,2025年最低586分不代表2026年高考586分也可以考上西南大学(国家专项计划)。想报考西南大学(国家专项计划)的同学要根据近三年的一分一段表、近三年位次、分数、招生计划、报考人数等条件预估能否被西南大学(国家专项计划)录取。