物理类的儿科学专业最低分565。

1、西南医科大学(泸州市)2025高考在河北本科批专业分数线
| 批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 生物医学工程 | 562 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 临床医学 | 590 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 儿科学 | 565 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 预防医学 | 543 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 药学 | 554 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 临床药学 | 553 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 中药学 | 552 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 医学检验技术 | 561 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 医学影像技术 | 564 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 康复治疗学 | 548 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 护理学 | 557 |
2、西南医科大学(泸州市)2026高考河北报考建议
表一是高考数据网刘玉老师唐于强老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的西南医科大学(泸州市)专科批河北的分数线,2025年最低543分不代表2026年高考543分也可以考上西南医科大学(泸州市)。想报考西南医科大学(泸州市)的同学要根据近三年的一分一段表、近三年位次、分数、招生计划、报考人数等条件预估能否被西南医科大学(泸州市)录取。