历史类的汉语言文学专业最低分588。

1、石家庄铁道大学2025高考在河北本科批专业分数线
| 批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 金融学 | 584 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 法学 | 601 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 汉语言文学 | 588 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 英语 | 578 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 建筑学 | 569 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 会计学 | 590 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 物流管理 | 572 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 数字经济 | 563 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 金融学 | 563 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 数学与应用数学 | 568 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 应用物理学 | 562 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 工程力学 | 569 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 599 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 594 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 机械电子工程 | 588 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 工业设计 | 576 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 车辆工程 | 585 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 智能制造工程 | 585 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 应急装备技术与工程 | 577 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 材料类 | 556 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 606 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 601 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 电子信息工程 | 591 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 人工智能 | 588 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 自动化 | 590 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 轨道交通信号与控制 | 592 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 计算机科学与技术 | 586 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 软件工程 | 585 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 土木工程 | 575 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 土木工程 | 556 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 建筑环境与能源应用工程 | 555 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 城市地下空间工程 | 558 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 铁道工程 | 578 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 智能建造 | 557 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 测绘工程 | 584 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 碳储科学与工程 | 576 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 交通运输 | 597 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 交通运输 | 593 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 交通工程 | 585 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 智慧交通 | 584 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 建筑学 | 559 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 安全工程 | 557 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 应急技术与管理 | 561 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 信息管理与信息系统 | 570 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 工程管理 | 557 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 会计学 | 577 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 财务管理 | 574 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 物流管理 | 563 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 公办 | 视觉传达设计 | 524.5 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 公办 | 环境设计 | 518.75 |
2、石家庄铁道大学2026高考河北报考建议
表一是高考数据网刘玉老师唐于强老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的石家庄铁道大学专科批河北的分数线,2025年最低518.75分不代表2026年高考518.75分也可以考上石家庄铁道大学。想报考石家庄铁道大学的同学要根据近三年的一分一段表、近三年位次、分数、招生计划、报考人数等条件预估能否被石家庄铁道大学录取。