历史类的法学专业最低分612。

1、山东师范大学2025高考在河北本科批专业分数线
| 批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 金融学类 | 595 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 金融学 | 592 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 法学 | 612 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 教育学 | 589 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 学前教育 | 572 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 中国语言文学类 | 613 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 汉语国际教育 | 598 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 英语(语言科学创新实验班) | 598 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 英语 | 603 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 俄语 | 568 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 阿拉伯语 | 568 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 日语 | 588 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 新闻传播学类 | 599 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 历史学 | 602 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 地理科学类 | 598 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 工商管理类 | 600 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 公共管理类 | 578 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 物流管理(中外合作办学) | 553 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 金融学类 | 577 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 法学 | 604 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 教育技术学 | 560 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 中国语言文学类 | 592 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 英语(语言科学创新实验班) | 580 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 英语 | 593 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 数学与应用数学 | 602 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 物理学 | 588 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 化学 | 588 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 地理科学类 | 579 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 生物科学类 | 582 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 心理学类 | 576 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 统计学 | 588 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 电子信息类 | 594 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 通信工程 | 594 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 人工智能 | 590 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 计算机科学与技术 | 596 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 计算机科学与技术 | 598 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 物联网工程 | 597 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 数据科学与大数据技术 | 597 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 网络空间安全 | 595 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 化学工程与工艺 | 574 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 环境科学 | 552 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 食品科学与工程 | 570 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 信息管理与信息系统 | 573 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 工商管理类 | 578 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 公共管理类 | 565 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 财务管理(中外合作办学) | 565 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 物流管理(中外合作办学) | 518 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 公办 | 美术学 | 548.5 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 公办 | 环境设计 | 534.25 |
2、山东师范大学2026高考河北报考建议
表一是高考数据网刘玉老师唐于强老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的山东师范大学专科批河北的分数线,2025年最低518分不代表2026年高考518分也可以考上山东师范大学。想报考山东师范大学的同学要根据近三年的一分一段表、近三年位次、分数、招生计划、报考人数等条件预估能否被山东师范大学录取。