历史类的国际经济与贸易专业最低分613。

1、南京农业大学2025高考在河北本科批专业分数线
| 批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 金融学 | 619 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 投资学 | 612 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 国际经济与贸易 | 613 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 社会学类 | 614 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 英语 | 611 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 人文地理与城乡规划 | 609 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 风景园林 | 611 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 工商管理类 | 612 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 会计学 | 624 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 农林经济管理 | 618 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 公共管理类 | 613 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 数字经济 | 607 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 金融学 | 609 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 投资学 | 598 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 金融科技 | 602 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 社会学类 | 595 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 英语 | 594 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 信息与计算科学 | 614 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 应用化学 | 604 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 人文地理与城乡规划 | 589 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 生物科学类 | 605 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 生物科学(生物学基地班) | 617 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 生物技术(生命科学与技术基地班) | 609 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 统计学 | 613 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 机械类 | 610 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 新能源科学与工程 | 616 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 电子信息类 | 618 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 人工智能 | 622 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 计算机科学与技术 | 624 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 数据科学与大数据技术 | 621 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 农业机械化及其自动化 | 610 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 农业电气化 | 611 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 农业智能装备工程 | 609 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 环境科学与工程类 | 593 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 食品科学与工程类 | 601 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 风景园林 | 592 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 农学 | 603 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 园艺 | 596 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 植物保护 | 599 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 种子科学与工程 | 609 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 智慧农业 | 605 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 生物育种科学 | 602 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 动物医学类 | 599 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 园林 | 593 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 中药学 | 595 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 信息管理与信息系统 | 606 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 工程管理 | 595 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 工商管理类 | 602 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 会计学 | 612 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 农林经济管理 | 602 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 公共管理类 | 592 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 信息资源管理 | 600 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 物流工程 | 604 |
2、南京农业大学2026高考河北报考建议
表一是高考数据网刘玉老师唐于强老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的南京农业大学专科批河北的分数线,2025年最低589分不代表2026年高考589分也可以考上南京农业大学。想报考南京农业大学的同学要根据近三年的一分一段表、近三年位次、分数、招生计划、报考人数等条件预估能否被南京农业大学录取。