历史类的工商管理类(数智管理试验班)专业最低分627。

1、北京科技大学2025高考在河北本科批专业分数线
| 批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 社会科学试验班 | 624 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 外国语言文学类 | 619 |
| 本科批 | 历史类 | 公办 | 工商管理类(数智管理试验班) | 627 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 工科试验班类(卓越工程人才) | 637 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 理科试验班(纳米科学与工程试验班) | 643 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 理科试验班(拔尖人才计划) | 642 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 数学类 | 632 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 应用物理学 | 633 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 应用化学 | 630 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 生物技术 | 626 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 机械类 | 633 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 材料科学与工程(高精尖班) | 644 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 材料科学与工程 | 631 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 冶金工程(低碳智慧冶金和战略金属提取) | 627 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 纳米材料与技术(前沿材料与未来技术) | 640 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 材料智能技术 | 634 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 能源动力类(能源、环境专业) | 630 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 储能科学与工程 | 634 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 通信工程 | 638 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 人工智能 | 638 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 自动化类 | 637 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 计算机类 | 641 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 安全工程 | 627 |
| 本科批 | 物理类 | 公办 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 628 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 公办 | 视觉传达设计 | 576.75 |
2、北京科技大学2026高考河北报考建议
表一是高考数据网刘玉老师唐于强老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的北京科技大学专科批河北的分数线,2025年最低576.75分不代表2026年高考576.75分也可以考上北京科技大学。想报考北京科技大学的同学要根据近三年的一分一段表、近三年位次、分数、招生计划、报考人数等条件预估能否被北京科技大学录取。