| 省份 | 类型 | 科类 | 最低分 | 最高分 |
| 上海 | 综合改革 | 普通本科批 002 组 | 488 | 510 |
| 上海 | 综合改革 | 普通本科批 003 组 | 491 | 531 |
| 上海 | 综合改革 | 普通本科批 004 组 | 494 | 494 |
| 上海 | 综合改革 | 普通本科批(中外合作办学) | 527 | 558 |
| 上海 | 综合改革 | 普通本科批 001 组 | 537 | 564 |

| 省份 | 类型 | 科类 | 最低分 | 最高分 |
| 上海 | 综合改革 | 普通本科批 002 组 | 488 | 510 |
| 上海 | 综合改革 | 普通本科批 003 组 | 491 | 531 |
| 上海 | 综合改革 | 普通本科批 004 组 | 494 | 494 |
| 上海 | 综合改革 | 普通本科批(中外合作办学) | 527 | 558 |
| 上海 | 综合改革 | 普通本科批 001 组 | 537 | 564 |

版权所有@高考数据网
工信部备案号:湘ICP备2021006809号-4
声明:本站免费整理发布各省录取分数线,依托各省教育考试院和大学官网发布的数据整理,若相关内容涉及您的合法权益,请联系我们核实处理。
请复制微信号后,打开微信添加好友