
| 省份 | 类型 | 最低分 |
| 广西 | 普通类 | 545 |
| 广西 | 普通类 | 546 |
| 广西 | 普通类 | 576 |
| 广西 | 普通类 | 586 |
| 广西 | 国家专项 | 537 |
| 广西 | 国家专项 | 540 |
| 广西 | 民族预科班 | 568 |

| 省份 | 类型 | 最低分 |
| 广西 | 普通类 | 545 |
| 广西 | 普通类 | 546 |
| 广西 | 普通类 | 576 |
| 广西 | 普通类 | 586 |
| 广西 | 国家专项 | 537 |
| 广西 | 国家专项 | 540 |
| 广西 | 民族预科班 | 568 |
版权所有@高考数据网
工信部备案号:湘ICP备2021006809号-4
声明:本站免费整理发布各省录取分数线,依托各省教育考试院和大学官网发布的数据整理,若相关内容涉及您的合法权益,请联系我们核实处理。
请复制微信号后,打开微信添加好友