
| 省份 | 类型 | 最低分 |
| 山西 | 本科批历史类不限001不限组 | 584 |
| 山西 | 本科批历史类不限002不限组 | 604 |
| 山西 | 本科批物理类不限301不限组 | 572 |
| 山西 | 本科批物理类不限302不限组 | 608 |
| 山西 | 本科批物理类不限303不限组 | 578 |
| 山西 | 本科批物理类不限304不限组中外合作办学 | 563 |
| 山西 | 国家专项 | 569 |
| 山西 | 国家专项 | 527 |
| 山西 | 社会体育指导与管理 | 611 |
| 山西 | 社会体育指导与管理 | 611 |
| 山西 | 社会体育指导与管理 | 611 |

| 省份 | 类型 | 最低分 |
| 山西 | 本科批历史类不限001不限组 | 584 |
| 山西 | 本科批历史类不限002不限组 | 604 |
| 山西 | 本科批物理类不限301不限组 | 572 |
| 山西 | 本科批物理类不限302不限组 | 608 |
| 山西 | 本科批物理类不限303不限组 | 578 |
| 山西 | 本科批物理类不限304不限组中外合作办学 | 563 |
| 山西 | 国家专项 | 569 |
| 山西 | 国家专项 | 527 |
| 山西 | 社会体育指导与管理 | 611 |
| 山西 | 社会体育指导与管理 | 611 |
| 山西 | 社会体育指导与管理 | 611 |
版权所有@高考数据网
工信部备案号:湘ICP备2021006809号-4
声明:本站免费整理发布各省录取分数线,依托各省教育考试院和大学官网发布的数据整理,若相关内容涉及您的合法权益,请联系我们核实处理。
请复制微信号后,打开微信添加好友