山西大学2025年高考山西本科批各专业组的最低分,物理类的第301组专业组最低531分。,物理类的第302组专业组最低571分。,物理类的第303组专业组最低504分。,物理类的第304组专业组最低525分。本文整理了山西大学2025年高考山西各专业组投档分数线供报考2026志愿参考。

1、山西大学2025年高考在山西各组分数线统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第301组 | 531.201106099 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第302组 | 571.216109117 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第303组 | 504.200113127 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第304组 | 525.214110118 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第305组 | 540.223123132 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第308组(国家专项计划组) | 526.207110121 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第309组(国家专项计划组) | 529.203107107 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第310组(地方专项计划组) | 522.195099121 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第311组(地方专项计划组) | 532.207111095 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第312组(定向组) | 607.225119135 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第313组(定向组) | 544.216119093 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第314组(定向组) | 561.224127126 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第315组(定向组) | 574.226115127 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第316组(定向组) | 557.214123127 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第317组(定向组) | 544.207107106 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第318组(定向组) | 571.21512012 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第319组(定向组) | 572.225119124 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第320组(定向组) | 565.212117133 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第321组(定向组) | 572.226122123 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第322组(定向组) | 588.230118117 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第323组(定向组) | 580.2261151 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第324组(定向组) | 586.226117113 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第325组(定向组) | 581.227122123 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第326组(定向组) | 563.230122108 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第327组(定向组) | 589.213112119 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第328组(定向组) | 570.223114123 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第329组(定向组) | 575.230118103 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第330组(定向组) | 567.223119112 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第331组(定向组) | 578.235122099 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第332组(定向组) | 579.216115115 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第333组(定向组) | 569.219114105 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第334组(定向组) | 587.23412012 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第335组(定向组) | 583.219114132 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第336组(定向组) | 565.22011212 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第337组(定向组) | 578.225113119 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第338组(定向组) | 562.216115125 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第339组(定向组) | 578.235127114 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第340组(定向组) | 561.205104117 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第341组(定向组) | 566.221115127 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第342组(定向组) | 522.209109087 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第343组(定向组) | 568.225114104 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第344组(定向组) | 584.222121128 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第345组(定向组) | 603.222113134 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 物理类 | 第346组(定向组) | 580.214111111 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第001组 | 586.216115124 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第002组 | 561.203114111 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第003组 | 541.20011411 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第004组 | 546.189117095 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第005组 | 568.210122117 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第007组(国家专项计划组) | 552.193119105 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第008组(国家专项计划组) | 546.19810612 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第009组(地方专项计划组) | 554.208119106 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第010组(地方专项计划组) | 550.20410811 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第011组(定向组) | 590.237123114 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第012组(定向组) | 598.235123119 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第013组(定向组) | 省份 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第014组(定向组) | 535.190112113 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第015组(定向组) | 585.221113124 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第016组(定向组) | 574.221120104 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第017组(定向组) | 549.201121106 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第018组(定向组) | 580.208109126 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第019组(定向组) | 556.193114117 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第020组(定向组) | 597.227114129 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第021组(定向组) | 580.214127113 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第022组(定向组) | 580.211117123 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第023组(定向组) | 598.234119112 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第024组(定向组) | 591.217114122 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第025组(定向组) | 568.21211412 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第026组(定向组) | 609.231129112 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第027组(定向组) | 586.215117122 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第028组(定向组) | 610.217115135 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第029组(定向组) | 595.223118122 |
| 山西大学 | 2025 | 山西 | 本科批 | 历史类 | 第030组(定向组) | 570.206117123 |
2、2026年高考山西考生多少分能考上山西大学
以上内容是高考数据网的志愿规划老师根据山西省教育考试院官网整理的专业分数线,山西大学2025年高考在山西最低分不代表2026年高考分也能考上,报考山西大学首先要仔细阅读2026在山西的招生简章,了解山西大学在山西的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估山西大学的分数线和最低录取位次。推荐关注省内双一流大学:山西大学分数线以及省外双一流大学中的河南大学分数线、以数学、法学专业见长的湘潭大学分数线做为填报志愿的参考。