吉林师范大学2024高考吉林各批次专业录取最低411分。其中2024高考分数最低的几个专业如下:国际本科学术互认课程项目历史组的旅游管理专业最低453分,最高460分。国际本科学术互认课程项目历史组的人力资源管理专业最低457分,最高503分。中外合作办学历史组的学前教育专业最低460分,最高502分。本文包含2024高考吉林师范大学吉林各专业录取最低分和最高分供报考吉林师大参考。

一:2024高考吉林师范大学在吉林各专业录取最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 计划性质 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 国际本科学术互认课程项目 | 旅游管理 | 460 | 453 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 国际本科学术互认课程项目 | 人力资源管理 | 503 | 457 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 中外合作办学 | 学前教育 | 502 | 460 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 国际本科学术互认课程项目 | 金融学 | 512 | 461 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 日语 | 489 | 467 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 朝鲜语 | 491 | 467 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 旅游管理 | 481 | 467 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 德语 | 519 | 468 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 编辑出版学 | 487 | 468 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 市场营销 | 487 | 468 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 国际本科学术互认课程项目 | 财务管理 | 516 | 469 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 俄语 | 495 | 470 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 西班牙语 | 500 | 477 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 新闻学 | 522 | 477 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 民族学 | 510 | 482 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 522 | 484 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 人力资源管理 | 503 | 489 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 汉语国际教育 | 522 | 493 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 金融学 | 521 | 493 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 社会工作 | 504 | 498 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 财务管理 | 520 | 507 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 小学教育 | 550 | 523 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 教育学 | 543 | 524 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 历史学 | 570 | 525 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 法学 | 547 | 525 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 地理科学 | 554 | 530 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 地方农村专项计划 | 教育学 | 540 | 534 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 英语 | 567 | 535 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 优师计划 | 小学教育 | 553 | 538 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 地方农村专项计划 | 历史学 | 546 | 540 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 优师计划 | 英语 | 563 | 541 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 优师计划 | 地理科学 | 547 | 543 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 思想政治教育 | 578 | 545 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 公费师范生 | 小学教育 | 568 | 546 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 地方农村专项计划 | 汉语言文学 | 564 | 546 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 优师计划 | 汉语言文学 | 583 | 552 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 公费师范生 | 地理科学 | 578 | 554 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 公费师范生 | 英语 | 588 | 556 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 普通类 | 汉语言文学 | 583 | 556 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史组 | 公费师范生 | 汉语言文学 | 589 | 563 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 国际本科学术互认课程项目 | 环境工程 | 425 | 411 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 国际本科学术互认课程项目 | 软件工程 | 443 | 414 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 中外合作办学 | 电子信息工程 | 447 | 422 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 朝鲜语 | 440 | 434 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 德语 | 465 | 435 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 日语 | 444 | 436 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 生物技术 | 487 | 437 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 443 | 437 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 环境工程 | 459 | 437 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 环境科学 | 441 | 437 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 国际本科学术互认课程项目 | 人力资源管理 | 448 | 437 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 俄语 | 450 | 438 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 应用化学 | 494 | 439 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 编辑出版学 | 447 | 441 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 国际本科学术互认课程项目 | 金融学 | 474 | 442 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 统计学 | 514 | 443 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 应用物理学 | 508 | 444 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 466 | 444 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 网络空间安全 | 480 | 444 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 人力资源管理 | 461 | 445 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 475 | 446 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 476 | 446 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 金融学 | 486 | 446 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 通信工程 | 483 | 448 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 新闻学 | 470 | 448 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 中外合作办学 | 学前教育 | 482 | 448 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 电子信息工程 | 473 | 451 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 485 | 452 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 国际本科学术互认课程项目 | 财务管理 | 468 | 452 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 软件工程 | 505 | 459 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 地理信息科学 | 507 | 460 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 财务管理 | 499 | 470 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 心理学 | 518 | 501 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 英语 | 577 | 503 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 汉语言文学 | 593 | 508 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 530 | 508 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 生物科学 | 571 | 510 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 地理科学 | 568 | 516 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 化学 | 580 | 524 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 物理学 | 570 | 532 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 地方农村专项计划 | 生物科学 | 545 | 535 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 优师计划 | 数学与应用数学 | 573 | 539 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 地方农村专项计划 | 化学 | 553 | 540 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 优师计划 | 生物科学 | 559 | 544 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 优师计划 | 小学教育 | 547 | 545 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 地方农村专项计划 | 物理学 | 559 | 547 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 地方农村专项计划 | 数学与应用数学 | 585 | 560 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 数学与应用数学 | 598 | 560 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 公费师范生 | 小学教育 | 589 | 564 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 公费师范生 | 生物科学 | 596 | 572 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理组 | 公费师范生 | 数学与应用数学 | 654 | 573 |
二:吉林师范大学有哪些好专业
国家级一流本科专业建设点:小学教育、汉语言文学、新闻学、历史学、数学与应用数学、物理学、计算机科学与技术 、美术学等。