普通类理科的经济学类专业最低分616,最低分录取位次17064。
普通类理科的应用化学专业最低分617,最低分录取位次16551。
一:中国石油大学(北京)2024在四川分专业最低分和最低位次排名
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 文科 | 普通类 | 思想政治教育 | 582 | 581 | 3445 | 529 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 文科 | 普通类 | 英语(全球能源治理) | 589 | 585 | 2884 | 529 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 经济学类 | 618 | 616 | 17064 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 应用化学 | 625 | 617 | 16551 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 工商管理类 | 622 | 617 | 16551 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 地球物理学(智能探测) | 621 | 617 | 16551 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 化工与制药类 | 619 | 617 | 16551 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 资源勘查工程(中俄复合人才实验班) | 620 | 618 | 16027 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 勘查技术与工程 | 625 | 619 | 15562 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 620 | 619 | 15562 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 过程装备与控制工程 | 627 | 620 | 15090 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 625 | 621 | 14632 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 储能科学与工程 | 621 | 621 | 14632 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 海洋油气工程 | 626 | 622 | 14164 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 材料科学与工程 | 625 | 622 | 14164 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 安全工程 | 622 | 622 | 14164 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 数学类 | 624 | 623 | 13702 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 碳储科学与工程 | 629 | 624 | 13245 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 机械类 | 627 | 625 | 12825 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 626 | 625 | 12825 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 能源与动力工程 | 625 | 625 | 12825 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 石油工程 | 644 | 626 | 12394 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 资源勘查工程(油气与清洁地质能源) | 626 | 626 | 12394 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 自动化 | 629 | 627 | 11962 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 电子信息工程 | 629 | 627 | 11962 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 629 | 628 | 11590 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 人工智能 | 628 | 628 | 11590 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 油气储运工程 | 638 | 629 | 11205 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 石油工程(碳中和能源创新班) | 631 | 630 | 10776 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 国家专项计划 | 应用化学 | 608 | 608 | 21383 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 国家专项计划 | 化工与制药类 | 611 | 610 | 20321 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 国家专项计划 | 资源勘查工程(油气与清洁地质能源) | 613 | 613 | 18625 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 国家专项计划 | 材料科学与工程 | 619 | 619 | 15562 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 高校专项计划 | 勘查技术与工程 | 587 | 587 | 35537 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 高校专项计划 | 化工与制药类 | 591 | 591 | 32470 | 539 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 四川 | 理科 | 高校专项计划 | 油气储运工程 | 601 | 601 | 25601 | 539 |
二:2025高考四川怎样填报中国石油大学(北京)
表一是高考数据网整理的中国石油大学(北京)2024在四川各专业分数和最低位次仅供参考。
中国石油大学(北京)2024在四川最低581分不代表2025高考581分也能考上,报考中国石油大学(北京)首先要仔细阅读2025在四川的招生简章,通过招生办官网https://bkzs.cup.edu.cn/了解中国石油大学(北京)在四川的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估中国石油大学(北京)分数线和最低录取位次。