汉语国际教育专业的最低分604,最低分录取位次1661,最高604分。
外交学专业的最低分605,最低分录取位次1570,最高605分。
一:北京外国语大学2024在河南专业最低分和录取位次排名统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 传播学 | 593 | 2728 | 593 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 波斯语 | 603 | 1723 | 603 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 汉语国际教育 | 604 | 1661 | 604 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 外交学 | 605 | 1570 | 605 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 汉语言文学 | 606 | 1496 | 606 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 法学 | 608 | 1351 | 608 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 国际新闻与传播(英语) | 598 | 2188 | 598 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 英语(外语教育) | 599 | 2083 | 606 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类 | 600 | 1985 | 605 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 西班牙语(葡语) | 600 | 1985 | 605 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 汉语国际教育 | 600 | 1985 | 601 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 600 | 1985 | 600 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 602 | 1802 | 602 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学 | 603 | 1723 | 609 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 外交学 | 603 | 1723 | 603 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 英语 | 605 | 1570 | 620 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 国际组织与全球治理 | 605 | 1570 | 605 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 德语 | 605 | 1570 | 605 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 法语 | 607 | 1416 | 607 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 608 | 1351 | 608 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 法学 | 609 | 1292 | 609 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 611 | 1163 | 611 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 工商管理类 | 589 | 3241 | 589 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 新闻学 | 599 | 2083 | 599 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 法学 | 601 | 1902 | 601 | 521 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 冰岛语 | 592 | 29369 | 592 | 511 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 607 | 19256 | 608 | 511 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 法学 | 609 | 18059 | 609 | 511 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 609 | 18059 | 609 | 511 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 603 | 21656 | 606 | 511 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 传播学 | 605 | 20456 | 605 | 511 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 法学 | 606 | 19869 | 611 | 511 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 金融学 | 606 | 19869 | 608 | 511 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 607 | 19256 | 607 | 511 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 德语 | 610 | 17519 | 610 | 511 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 英语 | 613 | 15913 | 615 | 511 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 614 | 15402 | 614 | 511 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 外交学 | 615 | 14891 | 629 | 511 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 615 | 14891 | 627 | 511 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 德语 | 602 | 22336 | 602 | 511 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 计算机科学与技术 | 603 | 21656 | 603 | 511 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 法学 | 606 | 19869 | 606 | 511 |
二:2025高考河南怎样填报北京外国语大学
表一是高考数据网整理的北京外国语大学2024在河南各专业分数和最低位次仅供参考。
北京外国语大学2024在河南最低589分不代表2025高考589分也能考上,报考北京外国语大学首先要仔细阅读2025在河南的招生简章,了解北京外国语大学在河南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估北京外国语大学的分数线。
三:北京外国语大学有哪些重点学科和专业
国家重点学科:英语语言文学 、德语语言文学、外国语言学及应用语言学、日语语言文学(培育)。
国家双一流学科:外国语言文学。