本科批物理类生物医学工程最低分530,最高分533。
本科批物理类预防医学最低分532,最高分535。
一:西南医科大学2024辽宁专业最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 511 | 507 |
| 西南医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 533 | 530 |
| 西南医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 535 | 532 |
| 西南医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 539 | 539 |
| 西南医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 545 | 539 |
| 西南医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 临床药学 | 554 | 543 |
| 西南医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 546 | 544 |
| 西南医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 597 | 593 |
二:今年高考辽宁考生怎样报考西南医科大学
表一是高考数据网整理的西南医科大学2024在辽宁各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
西南医科大学2024在辽宁最低507分不代表今年高考507分也能考上,报考西南医科大学首先要仔细阅读今年在辽宁的招生简章,了解西南医科大学在辽宁的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、专业报考条件、身体要求、单科要求、招生计划等因素预估西南医科大学录取分数线和各专业的最低录取位次。
。