国家专项历史类外国语言文学类最低分605,最高分605。
国家专项历史类新闻传播学类最低分610,最高分610。

一:西南交通大学2024安徽专业最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 美术类 | 不分文理 | 设计学类 | 577 | 572 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 历史类 | 外国语言文学类 | 605 | 605 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 历史类 | 新闻传播学类 | 610 | 610 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 历史类 | 汉语言文学 | 612 | 612 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 607 | 603 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 汉语国际教育 | 605 | 605 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 606 | 605 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 公共事业管理 | 608 | 608 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 608 | 608 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 思想政治教育 | 609 | 609 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 613 | 612 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 高校专项 | 物理类 | 地质工程 | 598 | 598 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 高校专项 | 物理类 | 物流管理与工程类 | 616 | 616 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 高校专项 | 物理类 | 车辆工程 | 627 | 627 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 环境工程 | 614 | 612 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类 | 615 | 614 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 测绘类 | 615 | 614 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 622 | 614 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 经济与贸易类 | 618 | 616 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 制药工程 | 618 | 616 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 地质工程 | 617 | 617 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 安全工程 | 619 | 619 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 铁道工程 | 620 | 620 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 626 | 624 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 637 | 625 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 工程造价 | 630 | 626 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 能源动力类 | 627 | 626 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 工程力学 | 627 | 627 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 车辆工程 | 628 | 628 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 629 | 629 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 机械类 | 629 | 629 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 应用物理学 | 630 | 630 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 642 | 633 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 通信工程 | 635 | 635 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 土木工程 | 661 | 661 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 619 | 619 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 经济与贸易类 | 619 | 619 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 城市设计 | 619 | 619 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 地质工程 | 619 | 619 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 619 | 619 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 建筑学 | 621 | 619 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 629 | 619 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 应用心理学 | 624 | 619 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 智慧交通 | 625 | 619 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 智能地球探测 | 619 | 619 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 安全工程 | 620 | 620 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 测绘类 | 620 | 620 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 工程造价 | 620 | 620 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 应用物理学 | 628 | 620 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 智能建造 | 622 | 620 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 智能制造工程 | 625 | 620 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 机械类 | 631 | 621 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 627 | 622 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 大功率半导体科学与工程 | 642 | 622 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 626 | 622 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 生物医学工程 | 633 | 622 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 631 | 622 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 统计学 | 624 | 623 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 制药工程 | 627 | 623 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 工程力学 | 631 | 624 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 630 | 625 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 能源动力类 | 627 | 625 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 生物工程 | 640 | 626 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 人工智能 | 642 | 627 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 629 | 628 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 飞行器设计与工程 | 631 | 629 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 631 | 629 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 自动化 | 633 | 631 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 车辆工程 | 634 | 633 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 644 | 633 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 通信工程 | 640 | 634 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 交通运输类 | 640 | 635 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 636 | 636 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 640 | 637 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程 | 640 | 638 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 642 | 640 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 609 | 605 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 616 | 607 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 610 | 607 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 618 | 616 |
| 西南交通大学 | 2024 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 618 | 618 |
二:今年高考安徽考生怎样报考西南交通大学
表一是高考数据网整理的西南交通大学2024在安徽各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
西南交通大学2024在安徽最低572分不代表今年高考572分也能考上,报考西南交通大学首先要仔细阅读今年在安徽的招生简章,了解西南交通大学在安徽的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、专业报考条件、身体要求、单科要求、招生计划等因素预估西南交通大学录取分数线和各专业的最低录取位次。
。