本科提前批(女)历史侦查学最低分549,最高分549。
高校专项历史思想政治教育最低分577,最高分577。
一:西南政法大学2022高考湖南专业最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 本科提前批(男) | 历史 | 侦查学 | 573 | 502 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 本科提前批(女) | 历史 | 侦查学 | 549 | 549 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 高校专项 | 历史 | 思想政治教育 | 577 | 577 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 高校专项 | 历史 | 法学 | 578 | 578 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 583 | 583 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 历史 | 英语 | 584 | 583 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 历史 | 新闻传播学类 | 584 | 584 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 历史 | 经济统计学 | 586 | 584 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 历史 | 金融工程 | 584 | 584 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 历史 | 哲学 | 584 | 584 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 历史 | 德语 | 585 | 584 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 历史 | 金融学 | 588 | 585 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 历史 | 工商管理类 | 587 | 585 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 历史 | 法学 | 601 | 586 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 历史 | 行政管理 | 586 | 586 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 历史 | 法学+英语 | 600 | 597 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 中外合作办学 | 历史 | 法学 | 593 | 588 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 本科提前批(男) | 物理 | 侦查学 | 580 | 511 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 高校专项 | 物理 | 法学 | 585 | 585 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 高校专项 | 物理 | 金融学 | 585 | 585 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理 | 行政管理 | 589 | 589 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理 | 工商管理类 | 590 | 589 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理 | 知识产权 | 594 | 590 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理 | 金融学 | 593 | 590 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 592 | 591 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理 | 经济统计学 | 593 | 591 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理 | 法学 | 608 | 594 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理 | 法学+刑事科学技术 | 610 | 602 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理 | 法学+审计学 | 617 | 603 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理 | 法学+英语 | 612 | 606 |
| 西南政法大学 | 2022 | 湖南 | 中外合作办学 | 物理 | 法学 | 593 | 590 |
二:今年高考湖南考生怎样报考西南政法大学
表一是高考数据网整理的西南政法大学2022在湖南各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
西南政法大学2022高考在湖南最低502分不代表今年高考502分也能考上,报考西南政法大学首先要仔细阅读今年在湖南的招生简章,了解西南政法大学在湖南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、专业报考条件、身体要求、单科要求、招生计划等因素预估西南政法大学录取分数线和各专业的最低录取位次。
。