一本理科中西医临床医学最低分492,最高分489。
一本理科麻醉学最低分493,最高分493。
一:西南医科大学2022高考宁夏专业最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南医科大学 | 2022 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 中医学 | 491 | 491 |
| 西南医科大学 | 2022 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 489 | 492 |
| 西南医科大学 | 2022 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 493 | 493 |
| 西南医科大学 | 2022 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 儿科学 | 491 | 495 |
| 西南医科大学 | 2022 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 496 | 509 |
| 西南医科大学 | 2022 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 508 | 510 |
| 西南医科大学 | 2022 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 公共管理类 | 474 | 475 |
| 西南医科大学 | 2022 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 护理学 | 475 | 476 |
二:今年高考宁夏考生怎样报考西南医科大学
表一是高考数据网整理的西南医科大学2022在宁夏各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
西南医科大学2022高考在宁夏最低475分不代表今年高考475分也能考上,报考西南医科大学首先要仔细阅读今年在宁夏的招生简章,了解西南医科大学在宁夏的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、专业报考条件、身体要求、单科要求、招生计划等因素预估西南医科大学录取分数线和各专业的最低录取位次。
。